Top PvP

Listando 20 de 1,898 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 MariCavandoSeuCU High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
2 l Saitama l Champion N/a 255 120 0 1 -1
3 Sacred Creator N/a 255 120 0 1 -1
4 Anivia High Wizard N/a 255 120 1 2 -1
5 piaui dd Creator N/a 255 120 4 5 -1
6 Tiffa High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
7 Goedi Redentor Paladin N/a 255 120 0 1 -1
8 DUCK Champion N/a 255 120 10 11 -1
9 Aeris SS Sniper N/a 255 120 13 14 -1
10 Jvholanda High Wizard N/a 255 120 7 8 -1
11 Tekz Assassin Cross N/a 255 120 1 2 -1
12 LinkDopapai Soul Linker N/a 71 38 0 1 -1
13 vinaozy Professor N/a 255 120 0 1 -1
14 ZOIAO Assassin Cross N/a 255 120 0 1 -1
15 Teekz Wizz High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
16 Solve Paladin N/a 255 120 0 1 -1
17 Urek Mazino Assassin Cross N/a 255 120 0 1 -1
18 XerePrist High Priest N/a 255 120 0 1 -1
19 TcheSL Soul Linker N/a 255 50 0 1 -1
20 TchaLK Lord Knight N/a 255 120 0 1 -1
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next