Top PvP

Listando 20 de 1,901 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Indio Careca Sniper N/a 255 120 0 1 -1
2 Esse Ele Soul Linker N/a 255 50 3 4 -1
3 Dark Wizard High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
4 UBB3 Gunslinger N/a 255 120 0 1 -1
5 Gusion Champion N/a 255 120 0 1 -1
6 Kassadin High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
7 Ninjana Ninja N/a 139 103 1 2 -1
8 psy 800x600 Champion N/a 255 120 0 1 -1
9 Trakinas x knigth Lord Knight fasdfasdfasf 255 120 3 4 -1
10 Boacumba Torre Champion N/a 255 120 0 1 -1
11 implacavel High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
12 Metal Bucetation Whitesmith N/a 255 120 1 2 -1
13 MimaJackson Champion N/a 255 120 1 2 -1
14 Chaos Warlock High Wizard ChaosCorporation 255 120 0 1 -1
15 sepdark High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
16 Rigoni Lord Knight N/a 255 120 0 1 -1
17 OrelhaSeca Novice N/a 1 1 0 1 -1
18 05658496521534251789462 Stalker N/a 255 120 1 2 -1
19 3rg0nn Knight N/a 91 50 0 1 -1
20 7fhecha Sniper N/a 255 120 0 1 -1
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next