Top PvP

Listando 20 de 1,898 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 GareN Paladin N/a 151 76 0 1 -1
2 venda maligna Whitesmith N/a 255 120 0 1 -1
3 Hugao Assassin Cross N/a 255 120 0 1 -1
4 HJ2 x Wizz High Wizard N/a 255 120 1 2 -1
5 Minamoto Sniper No Panic 255 120 3 4 -1
6 Fusion l Assasin Assassin Cross N/a 255 120 0 1 -1
7 fnxNTC Professor N/a 255 120 4 5 -1
8 Tukabacelar Assassin Cross N/a 255 120 0 1 -1
9 tREEZE High Wizard Glitch 255 120 0 1 -1
10 Ging Ninja N/a 255 107 2 3 -1
11 Makoto High Priest N/a 255 120 0 1 -1
12 Skyline Whitesmith N/a 255 120 0 1 -1
13 SnifFaster Professor N/a 255 120 0 1 -1
14 GGWP Champion N/a 255 120 0 1 -1
15 Mira Linker Soul Linker N/a 255 50 0 1 -1
16 Tatsumi Ninja N/a 255 120 0 1 -1
17 Carrapixo High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
18 Bllly Assassin Cross N/a 255 120 0 1 -1
19 D de Drop High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
20 Shinra Tensei Baby N/a 255 10 0 1 -1
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next