Top MvP

Listando 20 de 7,360 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Pontos
1 Holy High Priest N/a 255 120 470,932
2 Evento zumbi High Priest N/a 255 120 396,350
3 MonkDGodLike High Priest N/a 255 120 385,561
4 Fazedor De Grana High Wizard Bueiro de Prontera 255 120 314,037
5 Katakuri High Wizard N/a 255 120 310,496
6 MagoNeto High Wizard N/a 255 120 291,698
7 K K Downing High Priest N/a 255 120 258,052
8 Malzahar High Wizard N/a 255 120 246,554
9 Japa Bento XVI High Priest N/a 255 120 209,334
10 Olavo Bilac High Priest N/a 255 120 190,946
11 Hz fatal High Wizard N/a 255 120 173,655
12 Koquitos x Wizz High Wizard N/a 255 120 166,763
13 abencoado High Priest Odium Palpavel 255 120 159,781
14 Odysseus High Priest N/a 255 120 156,731
15 Japa Wizz High Wizard N/a 255 120 142,684
16 x Marquiinho High Wizard N/a 255 120 139,948
17 BYERDD High Priest THE QUEST 255 120 134,159
18 YANG AGADABLIO High Wizard Guild 255 120 132,171
19 Holysven High Priest Endless Tower 255 120 131,538
20 Tiv Wizz High Wizard B o t a F o g o 255 120 128,897
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next