Top PvP

Listando 20 de 1,901 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Uruha Creator N/a 255 120 0 1 -1
2 Gula High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
3 AcidoRiboNucleico Creator FeiraDoFloresta 255 120 0 1 -1
4 puft Assassin Cross N/a 255 120 0 1 -1
5 Riku da Voddoo High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
6 Yori x HW High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
7 BatoraXD Shonin Whitesmith N/a 255 120 0 1 -1
8 Yori x FP Creator N/a 255 120 0 1 -1
9 D3VOM0RC3G0 Paladin N/a 255 120 0 1 -1
10 TomileLinnk Soul Linker N/a 255 50 0 1 -1
11 hwzin High Wizard milhoes 255 120 1 2 -1
12 TKBeSt Star Gladiator N/a 255 120 0 1 -1
13 ESG Refinas Whitesmith N/a 255 107 0 1 -1
14 Aochi2000 Sniper N/a 255 120 0 1 -1
15 Serasa Creator N/a 255 120 0 1 -1
16 SpellCaster High Wizard N/a 255 120 1 2 -1
17 Farmy do Ze Stalker N/a 255 120 0 1 -1
18 wood High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
19 magali High Wizard N/a 255 120 0 1 -1
20 Yare bjj Taekwon N/a 255 50 0 1 -1
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next