Top PvP

Listando 20 de 1,897 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 othere Professor N/a 255 120 1 24 -23
2 D a n i TK Star Gladiator N/a 255 120 0 23 -23
3 SniperFarm Sniper N/a 255 120 8 30 -22
4 HARLEQUIN Champion N/a 255 120 36 58 -22
5 Katakuri High Wizard N/a 255 120 4 26 -22
6 Akatsuki Sniper N/a 255 120 2 24 -22
7 Evento zumbi High Priest N/a 255 120 44 66 -22
8 Z U U U M M Champion N/a 255 120 9 30 -21
9 Son of Dalva Champion DalvaStore 255 120 21 42 -21
10 Pediu Cura Toma Asura Champion N/a 255 120 21 42 -21
11 Theu Cross Assassin Cross N/a 255 120 12 32 -20
12 Gouki wizard High Wizard N/a 255 120 0 20 -20
13 Growatt Champion N/a 255 120 10 30 -20
14 MonkDFerro Whitesmith N/a 255 120 8 28 -20
15 Ice Climber Rosa Champion N/a 255 120 0 19 -19
16 Harumaki Sniper N/a 255 120 0 19 -19
17 Falta Concorrencia Champion N/a 255 120 11 30 -19
18 SnipeR H9H2 Sniper N/a 255 120 0 19 -19
19 E O Rick No Asura Champion N/a 255 120 5 24 -19
20 El Mago High Wizard N/a 255 120 0 19 -19
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next