Top PvP

Listando 20 de 1,898 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 to AVOID Assassin Cross Mistiness 255 120 199 909 -710
2 Ninck Grudento Assassin Cross N/a 255 120 186 554 -368
3 MagoNeto High Wizard N/a 255 120 197 565 -368
4 One Last Soul Linker N/a 67 20 0 354 -354
5 Fantasminha Champion N/a 255 120 151 371 -220
6 Digo Scholar Professor UnknowN 255 120 4 214 -210
7 LinkinPark Soul Linker N/a 255 50 0 187 -187
8 piauii Soul Linker N/a 255 50 0 158 -158
9 SacreD ll LK Lord Knight N/a 255 120 173 328 -155
10 Zrf x3 Soul Linker N/a 255 50 18 165 -147
11 Zash Professor N/a 255 120 4 143 -139
12 Boacumba Champ Champion N/a 255 120 250 388 -138
13 dispel do nordeste Professor N/a 255 120 10 145 -135
14 GUIL THUNDER High Wizard N/a 255 120 61 183 -122
15 Juliane Professor N/a 255 120 3 121 -118
16 MonkD Champion N/a 255 120 50 163 -113
17 Recua Recua Professor N/a 255 120 7 116 -109
18 azura do nordeste Champion N/a 255 120 31 138 -107
19 TORRE COM FIM Clown N/a 255 120 0 100 -100
20 Zash Champ Champion N/a 255 120 163 243 -80
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next