Top GvG

Listando 20 de 886 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
0 Tia do Cuscuz Taekwon N/a 185 50 0 6 -6
0 Bomba Noteucu Creator N/a 255 120 18 24 -6
0 Peaky Stalker N/a 255 120 4 10 -6
0 Lord Coffe Paladin N/a 255 120 0 6 -6
0 Torre Magica High Wizard Glitch 255 120 3 9 -6
0 Gyarados Paladin N/a 255 120 1 7 -6
0 Mijaru Nuh Posth Soul Linker N/a 255 50 0 6 -6
0 Mey Dancer Gypsy Hypnozi mob 255 120 0 6 -6
0 Yang reden lvl 1 Paladin like a diva 255 120 2 8 -6
0 FP DT Creator N/a 255 120 0 6 -6
0 x Anonymous Super Novice N/a 255 120 0 6 -6
0 SeKaNziN Paladin N/a 255 120 2 8 -6
0 witchcraft High Wizard THE QUEST 255 120 0 6 -6
0 RafitaCR Creator N/a 255 120 0 6 -6
0 MEUS EGGS Lord Knight N/a 255 120 7 13 -6
0 Randvi High Priest N/a 255 120 0 6 -6
0 xLeehx Paladin N/a 255 120 6 12 -6
0 Nidi Nhenheta Assassin Cross Frangolinos 255 120 0 6 -6
0 ChemFP Creator N/a 255 120 0 6 -6
0 RiasCriadora Creator N/a 255 120 0 7 -7
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next