Top PvP

Listando 20 de 1,903 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Al Digone Gunslinger N/a 255 120 6 5 1
2 2444 Sniper N/a 255 120 1 0 1
3 jackinho Creator N/a 255 120 1 0 1
4 S l i p k n o t Assassin Cross N/a 255 120 4 3 1
5 aqua z Lord Knight N/a 255 120 1 0 1
6 Iasmin Asbolas High Wizard N/a 255 120 2 1 1
7 EeSstTteEeLiiOonNatiiSu Clown N/a 255 120 16 15 1
8 Duff xD Professor N/a 255 120 1 0 1
9 Growther Professor N/a 255 120 12 11 1
10 Mago das Cripto High Wizard N/a 255 120 1 0 1
11 SatzUm Champion N/a 255 120 2 1 1
12 Kina Paladin N/a 255 120 2 1 1
13 Evert Sniper N/a 255 120 1 0 1
14 Yuumizinha Champion N/a 255 120 1 0 1
15 Katryne High Wizard N/a 255 120 1 0 1
16 Fnx Gold Whitesmith N/a 255 120 1 0 1
17 AthenaS2 Sniper N/a 255 120 4 3 1
18 Press Start Sniper N/a 255 120 1 0 1
19 Dimitri Maximolf Paladin Anjos Caidos 255 120 1 0 1
20 King disciplinas Professor N/a 255 120 10 9 1
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next