Top PvP

Listando 20 de 1,903 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Apuran Champion N/a 255 120 1,617 407 1,210
2 Nishirazu Professor N/a 255 120 1,564 407 1,157
3 zoro sola Champion N/a 255 120 1,745 593 1,152
4 Carambinha Assassin Cross N/a 255 120 1,787 854 933
5 LAcoste Champion N/a 255 120 1,412 534 878
6 Koba aciD Creator N/a 255 120 814 135 679
7 Go3di Lord Knight N/a 255 120 875 197 678
8 Kobai Paladin N/a 255 120 809 212 597
9 A lenda de Mimacro Ninja N/a 255 120 580 106 474
10 PimenteLL Champion N/a 255 120 395 69 326
11 koba Professor Only 255 120 432 116 316
12 Delita Hw High Wizard N/a 255 120 270 45 225
13 Remy Professor N/a 255 120 233 40 193
14 Trakinas x mtk Star Gladiator N/a 255 120 309 118 191
15 Delita Stk Stalker N/a 255 120 220 50 170
16 diGAO Assassin Cross N/a 255 120 441 277 164
17 Delita SinX Assassin Cross N/a 255 120 199 51 148
18 Link Assassin Cross N/a 255 120 458 322 136
19 Trakinas Sniper Sniper fsdfaf 255 120 181 75 106
20 Zrf s2 High Wizard N/a 255 120 142 41 101
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next