Top MvP

Listando 20 de 7,361 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Pontos
1 OnecamadxxL Sniper N/a 255 120 33,691
2 Claire Redfield z High Wizard N/a 255 120 33,521
3 Atiradora DK Sniper DonkeyKong1 255 120 33,107
4 Quincy Sniper rapeize 255 120 32,807
5 MAGOCOLHEDOR High Wizard N/a 255 120 32,664
6 Themis Sniper N/a 255 120 32,127
7 FedaPutahh High Priest N/a 255 120 32,093
8 Cateto Oposto l HW High Wizard N/a 255 120 31,975
9 ESG Whisper High Wizard N/a 255 120 31,799
10 KaS IntelligenZ High Wizard N/a 255 120 31,707
11 Bento High Priest N/a 255 120 31,236
12 MGrim High Wizard N/a 255 120 30,551
13 SkyFire High Wizard N/a 255 120 30,360
14 Code HW High Wizard N/a 255 120 30,007
15 Miulan High Wizard N/a 255 120 29,911
16 Maglos High Wizard N/a 255 120 29,585
17 Killing High Wizard N/a 255 120 29,463
18 TioCesaMage High Wizard N/a 255 120 28,050
19 Raffa High Wizard N/a 255 120 27,750
20 OneHW High Wizard N/a 255 120 27,707
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next