Top MvP

Listando 20 de 7,361 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Pontos
1 MagaLulu High Wizard N/a 255 120 12,381
2 T Red HcP Paladin N/a 255 120 12,187
3 Wizzboladao High Wizard N/a 255 120 12,165
4 astaroth Sniper N/a 255 120 12,126
5 WizzJordan High Wizard Hannibal 255 120 12,095
6 Wizz Von Hohenheim High Wizard N/a 255 120 12,052
7 Shenna 10knaNEVA High Wizard N/a 255 120 12,039
8 Boba Fett Assassin Cross N/a 255 120 11,930
9 CMPS Dropper Sniper Crown Kings 255 120 11,885
10 Respingo High Wizard N/a 255 120 11,608
11 RafitaE High Wizard N/a 255 120 11,536
12 Roh Wizz High Wizard N/a 255 120 11,512
13 Luna Lovegood High Wizard N/a 255 120 11,393
14 Natsumi High Wizard Suporte Only 255 120 11,318
15 Shurastey Assassin Cross N/a 255 120 11,239
16 Cwlhwch High Wizard N/a 255 120 11,228
17 Yennefer de VengerBerg Sniper N/a 255 120 11,214
18 Super RyuKa Super Novice N/a 255 120 11,165
19 Torreeee High Wizard N/a 255 120 11,044
20 Sniper TxY Sniper N/a 255 120 11,015
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next