Top MvP

Listando 20 de 7,360 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Pontos
1 Zezinho das Carambolas Sniper VC DESTRUIU O MEU OVO 255 120 18,723
2 Dusk Assassin Cross N/a 255 120 18,677
3 to AVOID Assassin Cross Mistiness 255 120 18,639
4 TerrorHW High Wizard N/a 255 120 18,634
5 Kranius High Wizard N/a 255 120 18,535
6 Juuh sz High Wizard N/a 255 120 18,387
7 shoota High Wizard N/a 255 120 18,368
8 MaLuCo TsT High Wizard N/a 255 120 18,356
9 upanos High Wizard Impact 255 120 18,107
10 LLeszkiewicz Assassin Cross N/a 255 120 17,816
11 KyanSinX Assassin Cross N/a 255 120 17,535
12 y naenia High Wizard N/a 255 120 17,474
13 Digo WizZ High Wizard IvoNoel 255 120 17,466
14 OLAarquimaga High Wizard N/a 255 120 17,260
15 Floyd Sniper Sniper Mula 255 120 17,160
16 Zeus High Wizard N/a 255 120 17,135
17 Bircky High Wizard N/a 255 120 17,119
18 Paulo Leminski High Wizard N/a 255 120 16,944
19 Vayne Sniper N/a 255 120 16,928
20 Delita Hw High Wizard N/a 255 120 16,907
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next