Top Clãs GvG

Listando 20 de 131 Clãs

Posição Clã Mestre Total de Membros Castelos Conquistados Eliminações Mortes Proporção
1 0 0 349 342 7
2 gomonster pistola no teu cu 1 0 2 2 0
3 0 0 3 3 0
4 0 0 120 117 3
5 0 0 865 840 25
6 0 0 19 19 0
7 0 0 10 10 0
8 0 0 6 6 0
9 survivors Cuzz Cuzz 2 0 666 660 6
10 0 0 2 2 0
11 0 0 48 48 0
12 0 0 354 353 1
13 Crown Kings Hunter 11 0 156 148 8
14 0 0 1,767 1,731 36
15 ggstorage AnTraX Smith 3 0 1 0 1
16 MvP Storage Unbound Grimnir 1 0 4 0 4
17 IvoNoel Digo WizZ 1 0 3 2 1
18 0 0 1 1 0
19 0 0 573 505 68
20 Furia fuck 3 0 224 191 33
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7